The Puck Stops Here is no longer is business.
You can find a lot of the hockey cards you need at
The Oddball Mall Sports Cards
MARK MESSIER
Year | Set Description | Card No. | Price Each |
1981-82 | OPC-English | 210 | 8.00 |
1982-83 | OPC-English | 94 | 4.00 |
1982-83 | OPC-English | 159 | 6.00 |
1983-84 | OPC-English | 97 | 3.00 |
1983-84 | OPC-English | 98 | 3.00 |
1983-84 | OPC-English | 157 | 3.00 |
1984-85 | OPC-English | 5 | 2.00 |
1984-85 | OPC-English | 261 | 2.00 |
1985-86 | OPC-English | 228 | 0.75 |
1986-87 | OPC-English | 79 | 2.00 |
1987-88 | OPC-English | 92 | 1.50 |
1988-89 | OPC-English | 230 | 0.75 |
1989-90 | OPC-English | 227 | 0.75 |
1985-86 | OPC-French | 228 | 0.75 |
1987-88 | PAN-English | 194 | 2.00 |
1987-88 | PAN-English | 263 | 2.00 |
1988-89 | PAN-English | 61 | 1.50 |
1989-90 | PAN-English | 74 | 1.00 |
1990-91 | PAN-English | 219 | 1.00 |
1991-92 | PAN-English | 124 | 1.00 |
1992-93 | PAN-English | 233 | 0.50 |
1993-94 | PAN-English | I | 2.00 |
1992-93 | PAN-French | 233 | 0.75 |
1982-83 | TOP-English | 94 | 4.00 |
1982-83 | TOP-English | 159 | 7.00 |
1983-84 | TOP-English | 97 | 3.00 |
1983-84 | TOP-English | 98 | 3.00 |
1983-84 | TOP-English | 157 | 3.00 |
