The Puck Stops Here is no longer is business.
You can find a lot of the hockey cards you need at
The Oddball Mall Sports Cards
PAUL COFFEY
Year | Set Description | Card No. | Price Each |
1982-83 | OPC-English | 104 | 3.00 |
1982-83 | OPC-English | 105 | 3.00 |
1982-83 | OPC-English | 160 | 4.00 |
1983-84 | OPC-English | 94 | 2.00 |
1983-84 | OPC-English | 95 | 2.00 |
1984-85 | OPC-English | 134 | 2.00 |
1984-85 | OPC-English | 251 | 1.00 |
1984-85 | OPC-English | 252 | 1.00 |
1985-86 | OPC-English | 56 | 0.75 |
1985-86 | OPC-English | 124 | 2.00 |
1985-86 | OPC-English | 191 | 0.75 |
1985-86 | OPC-English | 192 | 0.50 |
1985-86 | OPC-English | 217 | 0.75 |
1986-87 | OPC-English | 68 | 1.00 |
1986-87 | OPC-English | 112 | 1.00 |
1986-87 | OPC-English | 188 | 0.75 |
1987-88 | OPC-English | 89 | 0.75 |
1988-89 | OPC-English | 233 | 0.25 |
1989-90 | OPC-English | 237 | 0.25 |
1985-86 | OPC-French | 56 | 0.75 |
1985-86 | OPC-French | 191 | 0.75 |
1985-86 | OPC-French | 192 | 0.50 |
1985-86 | OPC-French | 217 | 1.50 |
1987-88 | PAN-English | 256 | 1.00 |
1988-89 | PAN-English | 333 | 1.50 |
1989-90 | PAN-English | 183 | 0.50 |
1989-90 | PAN-English | 311 | 0.75 |
1990-91 | PAN-English | 135 | 0.75 |
1990-91 | PAN-English | 324 | 0.50 |
1991-92 | PAN-English | 276 | 0.50 |
1991-92 | PAN-English | 336 | 0.50 |
1992-93 | PAN-English | 72 | 0.35 |
1992-93 | PAN-English | 278 | 0.25 |
1993-94 | PAN-English | 134 | 0.40 |
1993-94 | PAN-English | 252 | 0.40 |
1992-93 | PAN-French | 72 | 0.50 |
1992-93 | PAN-French | 278 | 0.50 |
1982-83 | TOP-English | 104 | 3.00 |
1982-83 | TOP-English | 105 | 3.00 |
1982-83 | TOP-English | 160 | 4.00 |
1983-84 | TOP-English | 94 | 2.00 |
1983-84 | TOP-English | 95 | 2.00 |
